Preteky
Nadchádzajúce preteky v aktuálnom roku 2023 |
dátum | názov | | | odkaz |
Absolvované preteky v roku 2016 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
24.7.2016 | CHALLENGE POZNAŃ | 7. miesto | 8:13:55 | link |
2.7.2016 | HALFIRONMAN BÁTOVCE | 1., Majster SR | 4:19:50 | link |
25.6.2016 | TAT TRIATLON | 2. miesto | | |
4.6.2016 | HALFIRONMAN CZECHMAN PARDUBICE | 1. | 4:01:17 | link |
Absolvované preteky v roku 2015 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
13.9.2015 | Slovakman 113 Šamorín | 4. Majster SR | 4:14:37 | |
12.4.2015 | IRONMAN Taiwan | 8. | 8:46 | |
15.2.2015 | TriRock Cradle - Triathlon South Africa | 1. | 3:59,28 | link |
25.1.2015 | Ironman 70.3 South Africa | 7. miesto | 4:24 | link |
Absolvované preteky v roku 2014 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
27.9.2014 | IM MALAYSIA | 3. | 9:15 | link |
7.9.2014 | IM WISCONSIN | 6. | 8:59 | |
12.7.2014 | HALFIRONMAN ORAVAMAN | 2. | | |
5.7.2014 | HALFIRONMAN BÁTOVCE | 1., Majster SR | | |
28.6.2014 | Krátky TT MARTIN | 1. | | |
6.4.2014 | IM SOUTH AFRICA | 10. | 9:21 | link |
Absolvované preteky v roku 2013 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
24.8.2013 | HALFIRONMAN ŽĎAR NAD SÁZAVOU | 1. | | |
7.7.2013 | IM GERMANY EUROPE CHAMPIONSHIPS | 23. | 8:38 | link |
30.6.2013 | M SR v krátkom TT MARTIN | 2., Majster SR | | |
1.6.2013 | HALFIRONMAN CZECHMAN PARDUBICE | 1. | | |
14.4.2013 | IM SOUTH AFRICA | 10. | 8:45 | |
Absolvované preteky v roku 2012 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
9.12.2012 | IM WESTER AUSTRALIA | 10. | 9:07 | |
16.9.2012 | IM WALES | 5. | 9:12 | |
25.8.2012 | HALFIRONMAN ŽĎAR NAD SÁZAVOU | 2. | | |
4.8.2012 | SLOVAKMAN PIEŠŤANY | 2., Majster SR | 8:28 | |
2.6.2012 | HALFIRONMAN CZECHMAN PARDUBICE | 1. | | |
Absolvované preteky v roku 2011 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
2.10.2011 | CHALLENGE BARCELONA | 13. | 8:49 | |
27.8.2011 | HALFIRONMAN ŽĎAR NAD SÁZAVOU | 1. | | |
6.8.2011 | SLOVAKMAN PIEŠŤANY | 2., Majster SR | 8:26 | |
9.7.2011 | HALFIRONMAN ČESKÁ LIPA | 4. | | |
4.6.2011 | HALFIRONMAN CZECHMAN PARDUBICE | 4. | | |
Absolvované preteky v roku 2010 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
28.8.2010 | IM Distance PODESDORF | 4. | 8:53 | |
7.8.2010 | SLOVAKMAN NITRA | 1., Majster SR | | |
17.7.2010 | HALFIRONMAN BÁTOVCE | 2., Majster SR | | |
5.6.2010 | HALFIRONMAN CZECHMAN PARDUBICE | 4. | | |
1.5.2010 | IM UTAH | 12. | 9:23 | |
Absolvované preteky v roku 2009 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
5.12.2009 | IM WESTER AUSTRALIA | 32. | 9:22 | |
22.8.2009 | HALFIRONMAN BÁTOVCE | 2., | | |
8.8.2009 | ITU EUROPEAN CHAMPIONS. LONG DISTANCE PRAGUE | 23. | | |
18.7.2009 | SLOVAKMAN NITRA | 2. | 8:55 | |
20.6.2009 | MORAVIAMAN OTROKOVICE | 2. | 9:05 | |
6.6.2009 | HALFIRONMAN CZECHMAN PARDUBICE | 4. | | |
28.2.2009 | IM MALAYSIA | 12. | 9:05 | |
Absolvované preteky v roku 2008 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
31.8.2008 | ITU WORLD CHAMPIONSHIPS LONG DISTANCE ALMERE | 28. | | |
2.8.2008 | SLOVAKMAN NITRA | 2. | 8:54 | |
19.7.2008 | HALFIRONMAN BÁTOVCE | 1., Majster SR | | |
21.6.2008 | MORAVIAMAN OTROKOVICE | 2. | 9:05 | |
7.6.2008 | HALFIRONMAN CZECHMAN PARDUBICE | 2. | | |
Absolvované preteky v roku 2007 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
23.6.2007 | MORAVIAMAN OTROKOVICE | 2. | 9:26 | |
Absolvované preteky v roku 2005 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
28.8.2005 | Šprint triatlon ŽILINA | 8. | | |
6.8.2005 | SLOVAKMAN NITRA | 3., Majster SR | 9:16 | |
Absolvované preteky v roku 2004 |
dátum | názov | miesto | čas | odkaz |
29.8.2004 | Šprint triatlon ŽILINA | 8. | | |
5.6.2004 | Krátky triatlon SENEC | 12. | | |
press
Reportáž z Taiwanu
» zobraz
press
Challenge-Výzva-Šamorín
» zobraz
press
Karol na potulkách v Afrike (vol.2)
» zobraz